Schonzeiten und Mindestmaße für dein jeweiliges Bundesland
Die aktuellen Schonzeiten sollten von jedem Angler in den Unterlagen des jeweiligen Gewässers überprüft werden, da Änderungen und Abweichungen jederzeit in Kraft treten können.
Bundesländer:
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfahlen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg, im Südwesten Deutschlands gelegen, ist bekannt für seine vielfältigen Gewässer und reiche Fischvorkommen. Die Region bietet eine beeindruckende Palette an Flüssen wie den Rhein, Neckar und Donau sowie zahlreiche Seen, darunter der Bodensee, der Schluchsee und der Titisee. Diese Gewässer beherbergen eine Vielzahl von Fischarten, darunter Forellen, Hechte, Karpfen, Zander und Äschen. Besonders beliebt bei Anglern sind die klaren Bäche des Schwarzwalds, die sich ideal für das Fliegenfischen eignen. Mit ihrer abwechslungsreichen Natur und den gut gepflegten Gewässern ist Baden-Württemberg ein Paradies für Naturliebhaber und Angler gleichermaßen.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal(Rhein) | 15.09 – 01.03 | 50cm |
Aaland | 01.04 – 31.05 | 25 m |
Äsche | 01.02. – 30.04. | 30 cm |
Atlantischer Stör | keine | – |
Bach-, Flussforelle (andere Gewässer) | 01.10. – 28.02. | 25 cm |
Bach-, Flussforelle (Fließgew. 800 m ü. NN) | 01.10. – 28.02. | 20 cm |
Bach-, Flussforelle (Hochrhein) | 01.10. – 28.02. | 35 cm |
Bachsaibling | 01.10. – 28.02. | – |
Barbe | 01.05. – 15.06. | 40 cm |
Bitterling | 01.01. – 31.12. | – |
Dohlenkrebs | 01.01. – 31.12. | – |
Edelkrebs (Männchen) | 01.10. – 31.12. | 12 cm |
Edelkrebs (Weibchen) | 01.10. – 10.07. | 12 cm |
Felchen | 15.10. – 10.01. | 30 cm |
Finte | 01.01. – 31.12. | – |
Flußmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – |
Flußperlmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – |
Frauennerfling | 01.01. – 31.12. | – |
Groppe | 01.01. – 31.12. | – |
Hecht | 15.02. – 15.05. | 50 cm |
Hecht (Main) | 01.02. – 30.04. | 50 cm |
Huchen (Donau und Gewässer-System) | 01.02. – 31.05. | 70 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Lachs | 01.01. – 31.12. | – |
Maifisch | 01.01. – 31.12. | – |
Meerforelle | 01.01. – 31.12. | – |
Nase | 15.03. – 31.05. | 35 cm |
Neunaugen (alle) | 01.01. – 31.12. | – |
Quappe (Trüsche) | 01.11. – 28.02. | 30 cm |
Rapfen (Donau und Gewässer-System) | 01.03. – 31.05. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. – 28.02. | – |
Schlammpeitzger | 01.01. – 31.12. | – |
Schleie | 15.05. – 30.06. | 25 cm |
Schneider | 01.01. – 31.12. | – |
Schrätzer | 01.01. – 31.12. | – |
Seeforelle | 01.10. – 28.02. | 50 cm |
Seesaibling | 01.10. – 28.02. | 25 cm |
Steinbeißer | 01.01. – 31.12. | – |
Steinkrebs | 01.01. – 31.12. | – |
Streber | 01.01. – 31.12. | – |
Strömer | 01.01. – 31.12. | – |
Teichmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – |
Wandermaräne (Nordseeschnäpel) | 01.01. – 31.12. | – |
Zährte | 01.01. – 31.12. | – |
Zander | 01.04. – 15.05. | 45 cm |
Zander (Main) | 01.02. – 30.04. | 50 cm |
Zingel | 01.01. – 31.12. | – |
Bayern
Auf der Seite des Landesfischereiverbands findest du die Aktuellen Informationen:
Bayern ist ein echtes Paradies für Angler, das von alpinen Gebirgsseen bis hin zu mächtigen Flüssen alles bietet. Die Donau durchquert das Bundesland und ist bekannt für ihre Vielfalt an Fischarten, darunter Karpfen, Zander, Welse und Barben. Die bayerischen Seen wie der Chiemsee, Ammersee, Tegernsee und Königssee sind für ihre Reinheit und ihren Fischreichtum berühmt. Sie beheimaten Saiblinge, Renken (Felchen), Forellen und Hechte.
Besonders reizvoll für Angler sind die kleinen Bergseen, die sich durch glasklares Wasser auszeichnen. Dort kann man seltenere Fischarten wie Seesaiblinge und Reinanken fangen. Flüsse wie der Lech, die Isar und die Altmühl bieten weitere Möglichkeiten für Fliegenfischer, Spinnangler und Ansitzangler.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | 01.10.-31.12. | 50 cm |
Ammersee-Kaulbarsch | 01.01.-31.12. | – |
Aitel (Döbel) | keine | – |
Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | – |
Bachforelle | 01.10.-15.03. | 26 cm |
Bachsaibling | keine | – |
Balkan-Goldsteinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Barbe | 01.05.-30.06. | 40 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Brachse | keine | – |
Elritze | 01.05.-30.06. | – |
Flussbarsch | keine | – |
Frauennerfling | 01.01.-31.12. | – |
Giebel | keine | – |
Gründling | keine | – |
Donaukaulbarsch | 01.01.-31.12. | – |
Donau-Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Donaustromgründling | 01.01.-31.12. | – |
Güster | keine | – |
Hasel | 01.03.-30.04. | – |
Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm |
Huchen | 15.02.-30.06. | 90 cm |
Karausche | 01.01.-31.12. | – |
Karpfen | keine | 35 cm |
Kaulbarsch | keine | – |
Kilch (Ammersee) | 01.01.-31.12. | – |
Kilch (Bodensee) | 01.01.-31.12. | – |
Laube | keine | – |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – |
Mairenke | 01.05.-30.06. | – |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | – |
Moderlieschen | keine | – |
Mühlkoppe | 01.02.-30.04. | – |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – |
Nase | 01.03.-30.04. | 30 cm |
Nerfling | 01.03.-30.04. | 30 cm |
Perlfisch | 01.01.-31.12. | – |
Regenbogenforelle | 15.12.-15.03. | 26 cm |
Renke (Felchen) | 15.10.-31.12. | 30 cm |
Rotauge | keine | – |
Rotfeder | keine | – |
Rutte (Quappe, Trüsche) | keine | 40 cm |
Schied (Rapfen) | 01.03.-30.04. | 40 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Schleie | 01.05.-30.06. | 26 cm |
Schmerle | keine | – |
Schneider | 01.01.-31.12. | – |
Schrätzer | 01.01.-31.12. | – |
Seeforelle | 01.10.-15.03. | 60 cm |
Seesaibling | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Stichling | 01.01.-31.12. | – |
Stichling (dreistachelig) | keine | – |
Stichling (neunstachelig) | 01.01.-31.12. | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stör | 01.01.-31.12. | – |
Steingreßling | 01.01.-31.12. | – |
Sterlet | 01.01.-31.12. | – |
Streber | 01.01.-31.12. | – |
Strömer | 01.01.-31.12. | – |
Wels | keine | – |
Zander | 15.02.-30.04. | 50 cm |
Zährte (Seerüssling) | keine | – |
Zingel | 01.01.-31.12. | – |
Zobel | 01.01.-31.12. | – |
Zope | 01.01.-31.12. | – |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Donau-Neunauge | 01.01.-31.12. | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Edelkrebs (männlich) | keine | 12 cm |
Edelkrebs (weiblich) | 01.10.-31.07. | 12 cm |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | – |
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | – |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Berlin
Die deutsche Hauptstadt bietet trotz ihrer Urbanität erstaunlich viele Angelmöglichkeiten. Berlin ist von zahlreichen Seen wie dem Müggelsee, Wannsee und Tegeler See geprägt, die alle gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Diese Gewässer beherbergen Hechte, Barsche, Zander und Karpfen, die besonders in den wärmeren Monaten aktiv sind.
Die Spree und Havel fließen durch Berlin und bieten nicht nur kapitale Raubfische wie Zander und Welse, sondern auch Friedfische wie Brassen, Rotfedern und Plötzen. Die Mischung aus natürlichen und urbanen Gewässern macht das Angeln in Berlin einzigartig.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 50 cm |
Aland | keine | 30 cm |
Atlantischer Stör | 01.01.-31.12. | – |
Äsche | 01.12.-31.05. | 30 cm |
Bachforelle | 01.10.-30.04. | 30 cm |
Bachsaibling | 01.10.-30.04. | 25 cm |
Barbe | 01.01.-31.12. | – |
Binnenstint | keine | – |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Blei | keine | – |
Döbel | keine | 30 cm |
Elritze | keine | – |
Finte | keine | – |
Flunder | keine | – |
Flussbarsch | keine | – |
Flussstint | 01.02.-30.04. | – |
Giebel | keine | – |
Goldfisch | keine | – |
Graskarpfen | keine | – |
Gründling | keine | – |
Güster | keine | – |
Hasel | keine | 15 cm |
Hecht | 01.01.-30.04. | 45 cm |
Karausche | 01.01.-31.12. | – |
Karpfen | keine | 35 cm |
Kaulbarsch | keine | – |
Lachs | 01.01.-31.12. | – |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – |
Große Maräne (Fließgew.) | 01.01.-31.12. | – |
Große Maräne (Satzfische) | 01.10.-31.12. | – |
Kleine Maräne | keine | 15 cm |
Marmorkarpfen | keine | – |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | – |
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | – |
Nase | 01.01.-31.12. | – |
Ostgroppe | 01.01.-31.12. | – |
Plötze | keine | – |
Quappe | keine | 30 cm |
Rapfen | 01.04.-30.06. | 40 cm |
Regenbogenforelle | 01.10.-30.04. | 25 cm |
Rotfeder | keine | – |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Schleie | keine | 25 cm |
Schmerle | 01.01.-31.12. | – |
Schneider | 01.01.-31.12. | – |
Seeforelle | 01.10.-31.05. | 60 cm |
Silberkarpfen | keine | – |
Sonnenbarsch | keine | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stichling (dreistachelig) | keine | – |
Schwarzer Zwergwels | keine | – |
Ukelei | keine | – |
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | – |
Wels | keine | 75 cm |
Westgroppe | 01.01.-31.12. | – |
Zander | 01.01.-31.05. | 45 cm |
Zährte | 01.01.-31.12. | – |
Ziege | 01.01.-31.12. | – |
Zope | 01.03.-31.05. | 20 cm |
Zwergstichling | 01.01.-31.12. | – |
Zwergwels | keine | – |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | – |
Amerikanischer Flusskrebs | keine | 8 cm |
Kleine Fluss-/Bachmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Große Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | – |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Brandenburg
Brandenburg ist das gewässerreichste Bundesland Deutschlands und bietet unzählige Seen und Flüsse, die sich hervorragend zum Angeln eignen. Die Müritz, der größte Binnensee Deutschlands, ist ein Hotspot für Angler und bekannt für ihre Hecht- und Zanderbestände. Der Scharmützelsee und der Werbellinsee bieten ebenso ideale Bedingungen, um kapitale Fänge zu machen.
Neben den Seen sind auch Flüsse wie die Havel und Spree bedeutend. Diese fließen durch dichte Wälder und naturbelassene Landschaften, wodurch sie nicht nur Angler, sondern auch Naturliebhaber anziehen. In Brandenburg können Angler auf Fischarten wie Hechte, Barsche, Schleien, Zander und Aale treffen.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 50 cm |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Aland | keine | 30 cm |
Äsche | 01.12.-31.05. | 30 cm |
Bachforelle | 16.10.-15.04. | 30 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Barbe | 01.05.-31.07. | 40 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | – |
Elritze | 01.01.-31.12. | – |
Finte | 01.01.-31.12. | – |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Goldsteinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Groppe | 01.01.-31.12. | |
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Große Maräne (in Fließgew.) | 01.01.-31.12. | – |
Große Maräne (Satzfische) | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Gründling | 01.01.-31.12. | – |
Hasel | keine | 15 cm |
Hecht | 01.02.-31.03. | 45 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Kleine Fluss-/Bachmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Kleine Maräne | keine | 15 cm |
Kleiner Stichling | 01.01.-31.12. | – |
Lachs | 01.01.-31.12. | – |
Lachs (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | – |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | – |
Meerforelle (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | |
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | – |
Nase | 01.01.-31.12. | – |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – |
Quappe | keine | 30 cm |
Rapfen | 01.04.-30.06. | 40 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Schleie | keine | 25 cm |
Schmerle | 01.01.-31.12. | – |
Schneider | 01.01.-31.12. | – |
Seeforelle | 01.01.-31.12. | – |
Seeforelle (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stint | 01.01.-31.12. | – |
Stör | 01.01.-31.12. | – |
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | – |
Zährte | 01.01.-31.12. | – |
Zander | 01.04.-31.05. | 45 cm |
Ziege | 01.01.-31.12. | |
Zope | 01.03.-31.05. | 20 cm |
Bremen
Bremen, eine der kleineren deutschen Städte, liegt direkt an der Weser und bietet dennoch vielfältige Angelmöglichkeiten. Die Weser ist bekannt für ihre Bestände an Hechten, Zandern und Aalen. Brassen, Rotaugen und Welse ergänzen das Angebot für Angler.
Zusätzlich zu den Flüssen gibt es kleinere Seen und Kanäle, die ideal für Freizeitangler sind. Die Gewässer in und um Bremen sind gut zugänglich und bieten das ganze Jahr über Möglichkeiten für verschiedene Angelmethoden.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 45 cm |
Äsche | 01.03.-15.05. | 35 cm |
Bachforelle | 15.10.-15.03. | 30 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Barsch | 01.02.-15.05. | 15 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Döbel | keine | 30 cm |
Finte | 01.01.-31.12. | – |
Flunder | keine | 25 cm |
Flusskrebs | 01.11.-30.06. | 11 cm |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Groppe | 01.01.-31.12. | – |
Hecht | 01.02.-15.05. | 60 cm |
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | – |
Lachs | 15.10.-15.03. | 60 cm |
Maifisch (Alse) | 01.01.-31.12. | – |
Meerforelle | 15.10.-15.03. | 50 cm |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – |
Quappe | keine | 35 cm |
Rapfen | keine | 40 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Schmerle | 01.01.-31.12. | – |
Schneider | 01.01.-31.12. | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stör | 01.01.-31.12. | – |
Zährte | 01.01.-31.12. | – |
Zander | 01.02.-15.05. | 40 cm |
Hamburg
Hamburg ist mit seiner Nähe zur Elbe und den zahlreichen Kanälen ein Mekka für Angler. Die Elbe, einer der bedeutendsten Flüsse Deutschlands, bietet nicht nur Süßwasserfische wie Zander, Hechte und Barsche, sondern auch Salzwasserarten wie Meerforellen, die in die Flussmündung ziehen.
Die Alster und die vielen kleineren Kanäle Hamburgs laden ebenfalls zum Angeln ein. Friedfische wie Karpfen, Rotaugen und Schleien sind hier gut vertreten. Besonders reizvoll ist das Angeln in den Hafenbecken, wo eine spannende Mischung aus Süß- und Salzwasserfischen auf Angler wartet.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Maximalmaß |
Aal | keine | 45 cm | 75 cm |
Äsche | 01.01.-15.05. | – | – |
Bachforelle | 15.10.-15.02. | 20 cm | 40 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – | – |
Elritze | 01.01.-31.12. | – | – |
Finte | 01.01.-31.12. | – | – |
Flussbarsch | keine | – | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Groppe | 01.01.-31.12. | – | – |
Hasel | 01.01.-31.12. | – | – |
Hecht | 01.02.-31.05. | 45 cm | 75 cm |
Karpfen | keine | 35 cm | – |
Lachs | 01.01.-31.12. | – | – |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – | – |
Meerforelle | 15.10.-15.02. | 40 cm | 65 cm |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | – | – |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – | – |
Ostseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – | – |
Quappe | keine | 30 cm | 50 cm |
Rapfen | keine | 50 cm | 70 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – | – |
Schlei | keine | 25 cm | 45 cm |
Schmerle | 01.01.-31.12. | – | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – | – |
Stichling (neunstachelig) | 01.01.-31.12. | – | – |
Stör | 01.01.-31.12. | – | – |
Stromgründling | 01.01.-31.12. | – | – |
Zährte | 01.01.-31.12. | – | – |
Zander | 01.02.-31.05. | 45 cm | 75 cm |
Hessen
Hessen zeichnet sich durch eine Vielzahl von Flüssen und Stauseen aus, die Anglern ein breites Spektrum an Möglichkeiten bieten. Flüsse wie die Lahn, Fulda und Werra sind bekannt für ihre Forellen-, Hecht- und Zanderbestände. Besonders die Lahn ist ein Geheimtipp für Fliegenfischer, die Bachforellen und Äschen nachstellen möchten.
Der Edersee, einer der größten Stauseen Deutschlands, ist berühmt für kapitale Zander und Barsche. Auch der Diemelsee und der Twistesee bieten vielfältige Angelmöglichkeiten. In Hessen finden sowohl Raubfischangler als auch Friedfischangler ihr Paradies.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Maximalmaß |
Aal |
15.09.-01.03. | 50 cm | 70 cm |
Aland | – | – | – |
Äsche | 01.03.-15.05. | 30 cm | 45 cm |
Atlantische Forelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | – | – |
Atlantischer Stör | 01.01.-31.12. | – | – |
Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm |
Bachschmerle | – | – | – |
Barbe | 01.05.-30.06. | 40 cm | 60 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – | – |
Brassen (Brachsen, Blei) | – | – | – |
Döbel | – | – | – |
Elritze | 01.01.-31.12. | – | – |
Flunder | 01.01.-31.12. | – | – |
Flussbarsch | – | – | – |
Groppe (Koppe) | 01.01.-31.12. | – | – |
Gründling | – | – | – |
Güster (Blicke) | – | – | – |
Hasel | – | – | – |
Hecht | 01.02.-15.04. | 50 cm | 90 cm |
Karausche | 01.01.-31.12. | – | – |
Karpfen (Wildform) | 15.03.-31.05. | 45 cm | 60 cm |
Kaulbarsch | – | – | – |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – | – |
Meerforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm |
Moderlieschen | 01.05.-30.06. | – | – |
Nase | 15.03.-30.04. | 25 cm | 40 cm |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – | – |
Quappe | 01.01.-31.12. | – | – |
Rheinfelchen | 01.01.-31.12. | – | – |
Rotauge | – | – | – |
Rotfeder | 15.03.-31.05. | 20 cm | 30 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – | – |
Schleie | 01.05.-30.06. | 25 cm | 45 cm |
Schneider | 01.01.-31.12. | – | – |
Seeforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – | – |
Strömer | 01.01.-31.12. | – | – |
Ukelei | – | – | – |
Westlicher Stichling | – | – | – |
Zährte | 01.01.-31.12. | – | – |
Zander | – | 50 cm | – |
Zwergstichling | 01.01.-31.12. | – | – |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – | – |
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | – | – |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | – | – |
Bachmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Erbsenmuschel (alle) | 01.01.-31.12. | – | – |
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Häubchenmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | – | – |
Kugelmuschel (alle) | 01.01.-31.12. | – | – |
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern, das Land der tausend Seen, bietet unzählige Angelmöglichkeiten in einer nahezu unberührten Natur. Die Müritz, der größte Binnensee Deutschlands, ist ein Hotspot für Hechte, Zander und Barsche.
Die Ostsee und die Boddengewässer entlang der Küste sind besonders für Meeresangler attraktiv. Hier lassen sich Dorsche, Heringe, Meerforellen und Lachse fangen. Die intakte Natur und die hohe Wasserqualität machen Mecklenburg-Vorpommern zu einem der besten Angelziele in Deutschland.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | 01.12.-28.02. | 50 cm |
Aland | keine | 25 cm |
Äsche | keine | 30 cm |
Bachforelle | 01.10.-31.03. | 30 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Bachschmerle | 01.03.-31.05. | – |
Barbe | 01.01.-31.12. | – |
Barsch | keine | 17 cm |
Binnenstint | 01.03.-30.04. | – |
Bitterling | 01.04.-30.06. | – |
Edelkrebs | keine | – |
Elritze | 01.04.-30.06. | – |
Finte | 01.01.-31.12. | – |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Große Maräne | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Hasel | 01.03.-31.05. | – |
Hecht | keine | 45 cm |
Karpfen | keine | 40 cm |
Lachs | 01.09.-31.03. | 60 cm |
Maifisch | 01.01.-31.12. | – |
Meeresneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Meerforelle | 01.09.-31.03. | 45 cm |
Nase | 01.01.-31.12. | – |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | – |
Ostgroppe | 01.01.-31.12. | – |
Quappe | 01.01.-15.02. | 30 cm |
Rapfen | keine | 35 cm |
Schlammpeitzger | 01.04.-31.07. | – |
Schleie | keine | 25 cm |
Steinbeißer | 01.04.-31.07. | – |
Stör | 01.01.-31.12. | – |
Sumpfkrebs | keine | 11 cm |
Wels | 01.05.-30.06. | 70 cm |
Zährte | 01.05.-31.07. | – |
Zander | keine | 45 cm |
Ziege | 01.01.-31.12. | – |
Zope | 01.04.-31.05. | – |
Niedersachsen
Niedersachsen, mit seiner langen Küstenlinie an der Nordsee, großen Flüssen wie der Weser und der Ems sowie den zahlreichen Binnengewässern, ist ein Paradies für Angler. Die Nordsee bietet Meeresanglern die Möglichkeit, Dorsche, Plattfische und Makrelen zu fangen. Besonders spannend ist das Brandungsangeln an der Küste oder das Kutterangeln auf hoher See.
In den Binnengewässern finden sich Arten wie Hechte, Zander, Barsche, Karpfen und Aale. Der Steinhuder Meer, eines der größten Binnengewässer des Landes, ist bekannt für seine Zander- und Hechtbestände. Auch die Flüsse Weser, Elbe und Ems sind beliebte Angelreviere, insbesondere für Raubfischangler.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 35 cm |
Äsche | 01.03.- 15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 15.10.-15.02. | 25 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | – |
Barbe | keine | 35 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Elritze | 01.01.-31.12. | – |
Flußkrebs (Edelkrebs) | 01.11.-30.06. | 11 cm |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Groppe (Koppe, Mühlkoppe) | 01.01.-31.12. | – |
Hecht | 01.02.-15.04. | 40 cm |
Lachs (Satzfische) | 15.10.-15.03. | 50 cm |
Meerforelle (Satzfische) | 15.10.-15.02. | 40 cm |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Nase (Satzfische) | 01.01.-31.12. | 25 cm |
Quappe | keine | 35 cm |
Rapfen (Satzfische) | keine | 40 cm |
Regenbogenforelle | keine | 25 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stör (Satzfische) | 01.01.-31.07. | 100 cm |
Wels | keine | 50 cm |
Zander | 15.03.-30.04. | 35 cm |
Nordrhein-Westfahlen
Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, bietet eine Vielzahl an Angelmöglichkeiten in Flüssen, Seen und Talsperren. Große Flüsse wie der Rhein, die Ruhr und die Lippe sind für ihre reichen Fischvorkommen bekannt. Raubfische wie Zander, Hechte und Barsche sind in diesen Gewässern häufig vertreten.
Die zahlreichen Talsperren, darunter die Biggetalsperre, die Rurtalsperre und die Möhnetalsperre, sind bei Anglern sehr beliebt. Sie beherbergen nicht nur Raubfische, sondern auch Friedfische wie Karpfen, Brassen und Schleien. In den kleineren Flüssen und Bächen gibt es zudem ausgezeichnete Möglichkeiten zum Fliegenfischen auf Bachforellen und Äschen.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 35 cm |
Äsche | 01.03.- 15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 15.10.-15.02. | 25 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | – |
Barbe | keine | 35 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | – |
Elritze | 01.01.-31.12. | – |
Flußkrebs (Edelkrebs) | 01.11.-30.06. | 11 cm |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Groppe (Koppe, Mühlkoppe) | 01.01.-31.12. | – |
Hecht | 01.02.-15.04. | 40 cm |
Lachs (Satzfische) | 15.10.-15.03. | 50 cm |
Meerforelle (Satzfische) | 15.10.-15.02. | 40 cm |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Nase (Satzfische) | 01.01.-31.12. | 25 cm |
Quappe | keine | 35 cm |
Rapfen (Satzfische) | keine | 40 cm |
Regenbogenforelle | keine | 25 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | – |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | – |
Stör (Satzfische) | 01.01.-31.07. | 100 cm |
Wels | keine | 50 cm |
Zander | 15.03.-30.04. | 35 cm |
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz ist geprägt von einer beeindruckenden Flusslandschaft mit dem Rhein, der Mosel, der Nahe und der Lahn. Diese Gewässer sind bekannt für ihre Artenvielfalt, darunter Zander, Welse, Hechte, Barben und Aale. Besonders die Mosel ist ein Eldorado für Friedfischangler, die hier kapitale Schleien und Karpfen antreffen können.
Auch die kleineren Nebenflüsse und Bäche des Bundeslandes bieten hervorragende Möglichkeiten zum Angeln, vor allem auf Forellen und Äschen. Rheinland-Pfalz zeichnet sich durch seine naturnahen Angelreviere aus, die in wunderschöner Landschaft eingebettet sind.
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Aal | keine | 50 cm |
Aland | 01.01.-31.12. | – |
Äsche | 15.02.-30.04. | 30 cm |
Bachforelle | 15.10.-15.03. | 25 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | – |
Bachsaibling | keine | – |
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | – |
